Résultat Journée 1 – Phase 1

2018/2019 – Phase 1 – Journée 1

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE MASCULIN

Equipe Division Adversaire Résultat Classement
1  Nationale 3 DINAN ENTENTE 1 D 5-8 5ème
2  Nationale 3  RUEIL MALMAISON AC 1 D 6-8 5ème
3  Nationale 3  PLERIN AC 2 V 8-2 1er
4  Régionale 1  ST SEBASTIEN 2 D 5-9 5ème
5  Régionale 1  FONTENAY 1 V10-4 1er
6 Régionale 2 SUCE SUR ERDRE 2 D 12-2 5ème
7 Régionale 2  GOULAINE TTO 1 V 11-3 1er
8 Régionale 3  ST MEDARD DOULO 5 D 8-6 6ème
9 Régionale 3  LE MANS ASPTT 1 D 10-4 6ème
10  Pré-Régionale  LA CHAPELLE ALT 2 N 9-9 4ème
11  Pré-Régionale SAINTE JAMME TT 2 D 13-5 5ème
12  Pré-Régionale  COULAINES JS 1 D 10-8 5ème
13 Départemental 1  SPAY CP 1 D 11-7 5ème
14 Départemental 2  CHAMPAGNE ESP 1  V 11-7 1er
15 Départemental 3  CONNERRE-LOMBRO 4 V 12 -6 1er
16 Départemental 3  PARIGNE LEVEQUE 6 V 10-8 1er
17 Départemental 4  CHAMPAGNE ESP 2 D 10-8 5ème
18 Départemental 4 CHANGE TT 3 D 11-7 5ème
19 Départemental 4  SILLE 3 N 9-9 3ème
20 Départemental 5 CHAMPAGNE ESP 3 D 9-1 4ème

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE FEMININ

 

Equipe Division Adversaire Résultat Classement
1  Nationale 2 LOPERHET TT 2 D 5-8 6ème
2  Nationale 3 LE HAVRE / SAINT JOUIN ENT 1 N 7-7 4ème
3  Pré -Nationale VERNANTES 1 V 10-4 1er
4  Régionale 1 MARESC./MEZIER.1 N 7-7 5ème
4 Départemental 1 MULSANNE PPC 1 D 6-4 7ème