Résultat Journée 2 – Phase 1

2018/2019 – Phase 1 – Journée 2

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE MASCULIN

Equipe Division Adversaire Résultat Classement
1 Nationale 3 SAINT DIVY SPORT 1 D 1-8 8ème
2 Nationale 3 COUDUN SL 1 V 8-2 3ème
3 Nationale 3 LA ROMAGNE SS 3 D 8-0 4ème
4 Régionale 1 CHAPELAINE (LA) 1 D 9-5 7ème
5 Régionale 1 LE MANS SARTHE 5 D 11-3 4ème
6 Régionale 2 ANG ST LEONARD 1 N 7-7 5ème
7 Régionale 2 GOULAINE TTO 1 D 8-6 4ème
8 Régionale 3 VERTOU ASPV 4 D 9-5 7ème
9 Régionale 3 CHAPELAINE (LA) 3 N 7-7 5ème
10 Pré-Régionale PARIGNE LEVEQUE 1 D 17-1 6ème
11 Pré-Régionale PARIGNE LEVEQUE 2 D 14-4 8ème
12 Pré-Régionale ARNAGE US 6 V 12-6 2ème
13 Départemental 1 LA FLECHE TT 1 D 11-7 N.C
14 Départemental 2 SAINTE JAMME TT 3 D 14-4 4ème
15 Départemental 3 SAINTE JAMME TT 5 V 10-8 1er
16 Départemental 3 SAINTE JAMME TT 6 V 10-8 1er
17 Départemental 4 LE MANS ASPTT 5 N 9-9 6ème
18 Départemental 4 CHANGE TT 3 V 17-1 3ème
19 Départemental 4 SILLE 3 V 12-6 2ème
20 Départemental 5 EXEMPT 4ème

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE FEMININ

 

Equipe Division Adversaire Résultat Classement
1 Nationale 2 NANTES SAINT MEDARD DOULON 1 D 8-6 7ème
2 Nationale 3 LE HAVRE / SAINT JOUIN ENT 1 D 8-1 6ème
3 Pré -Nationale Ent. CHANGÉ/LAVAL BOURNY 2 N 7-7 1er
4 Régionale 1 Ent. MESLAY/FORCÉ 1 V 9-5 2ème
4 Départemental 1 ANILLE BRAYE AB 1 D 7-3 7ème